Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mars 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 3.4 °C à 06:30 11.6 °C à 14:40 6.2 °C 24.9 km/h (81.2 km/h) S S 10.3 mm
02 2.3 °C à 23:40 7.6 °C à 13:25 5.0 °C 13.3 km/h (49.4 km/h) S S 13.7 mm
03 -0.3 °C à 23:55 12.2 °C à 17:00 5.1 °C 8.7 km/h (33.9 km/h) ONO ONO 0.0 mm
04 -2.3 °C à 06:55 12.2 °C à 14:00 5.1 °C 11.0 km/h (45.5 km/h) S S 0.3 mm
05 4.5 °C à 19:50 13.4 °C à 13:00 7.0 °C 20.6 km/h (53.3 km/h) SO SO 1.5 mm
06 1.9 °C à 07:20 14.2 °C à 13:45 6.8 °C 7.9 km/h (30.0 km/h) SO SO 2.6 mm
07 -1.4 °C à 04:00 13.8 °C à 14:15 6.9 °C 13.8 km/h (53.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
08 2.2 °C à 07:35 14.1 °C à 15:55 8.1 °C 18.6 km/h (61.7 km/h) E E 0.3 mm
09 3.6 °C à 07:35 13.0 °C à 12:15 7.1 °C 12.9 km/h (45.5 km/h) ESE ESE 4.6 mm
10 1.8 °C à 21:55 17.5 °C à 17:05 6.5 °C 4.5 km/h (21.6 km/h) SSE SSE 0.0 mm
11 0.0 °C à 02:50 14.5 °C à 11:45 6.7 °C 11.1 km/h (57.8 km/h) O O 2.3 mm
12 4.7 °C à 06:25 13.4 °C à 17:10 8.8 °C 14.1 km/h (45.5 km/h) SO SO 3.9 mm
13 5.5 °C à 23:50 15.8 °C à 15:15 10.9 °C 11.6 km/h (45.5 km/h) SSO SSO 0.3 mm
14 0.7 °C à 07:20 18.9 °C à 15:35 10.4 °C 9.0 km/h (45.5 km/h) S S 0.0 mm
15 10.8 °C à 07:45 18.0 °C à 15:50 13.0 °C 24.9 km/h (69.5 km/h) SSO SSO 0.3 mm
16 8.5 °C à 07:35 18.1 °C à 13:15 12.4 °C 15.3 km/h (45.5 km/h) OSO OSO 0.3 mm
17 9.3 °C à 01:40 17.1 °C à 15:40 12.0 °C 11.1 km/h (37.8 km/h) S S 3.6 mm
18 6.5 °C à 07:20 21.2 °C à 15:55 12.4 °C 8.4 km/h (37.8 km/h) OSO OSO 1.3 mm
19 4.2 °C à 05:10 19.6 °C à 13:10 11.0 °C 5.0 km/h (30.0 km/h) SO SO 0.0 mm
20 3.7 °C à 06:35 23.0 °C à 13:25 12.5 °C 6.5 km/h (33.9 km/h) NNE NNE 0.0 mm
21 6.0 °C à 06:00 23.4 °C à 13:35 14.0 °C 10.1 km/h (37.8 km/h) NNO NNO 0.0 mm
22 4.0 °C à 06:20 21.4 °C à 16:00 12.1 °C 11.4 km/h (49.4 km/h) O O 0.5 mm
23 2.3 °C à 23:30 12.6 °C à 13:10 6.7 °C 25.6 km/h (65.6 km/h) OSO OSO 2.6 mm
24 0.5 °C à 00:00 13.1 °C à 15:55 6.0 °C 15.5 km/h (49.4 km/h) O O 0.0 mm
25 -0.9 °C à 03:50 14.6 °C à 14:05 7.3 °C 12.9 km/h (57.8 km/h) ESE ESE 0.0 mm
26 3.8 °C à 23:15 11.8 °C à 13:15 8.0 °C 12.7 km/h (49.4 km/h) SSE SSE 7.0 mm
27 4.6 °C à 00:00 13.0 °C à 12:45 7.3 °C 20.4 km/h (61.7 km/h) S S 0.8 mm
28 2.6 °C à 07:00 11.6 °C à 16:00 7.9 °C 30.8 km/h (97.4 km/h) S S 7.2 mm
29 6.3 °C à 01:25 16.5 °C à 14:35 9.4 °C 13.8 km/h (53.3 km/h) S S 2.8 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -2.3 °C 23.4 °C 8.7 °C 14 km/h (97.4 km/h) SSO

SSO 66.2 mm